產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:創(chuàng)新的恒溫?fù)u床設(shè)計(jì),內(nèi)置冷卻盤管,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守的溫控環(huán)境。大屏數(shù)顯液晶屏,可顯示振蕩轉(zhuǎn)速和時(shí)間設(shè)置。
德國(guó)IKA/艾卡 KS 4000 ic control 搖床產(chǎn)品介紹:
創(chuàng)新的恒溫?fù)u床設(shè)計(jì),內(nèi)置冷卻盤管,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守的溫控環(huán)境。
大屏數(shù)顯液晶屏,可顯示振蕩轉(zhuǎn)速和時(shí)間設(shè)置。
控制面板采用防菌涂層,可有效減少細(xì)菌滋生
內(nèi)置PID溫度控制系統(tǒng)(采用兩個(gè) PT1000 溫度傳感 器)
電子溫度和速度控制
電子定時(shí)功能:0-999 h(可選分鐘和小時(shí))
可選內(nèi)置冷卻盤管用于連接外部冷卻單元,如:RC 2 basic / control
振蕩過(guò)于劇烈時(shí),儀器自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)
上蓋開(kāi)啟時(shí),儀器自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)
儀器尾部配置排水管,用于排出收集盤中灑落的液體
操作簡(jiǎn)單
所有功能可通過(guò)實(shí)驗(yàn)室軟件 labworldsoft® 進(jìn)行紀(jì)錄和控制
夾具為選配件,請(qǐng)單獨(dú)訂購(gòu)
德國(guó)IKA/艾卡 KS 4000 ic control 搖床技術(shù)參數(shù):
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 20 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 20 kg |
電機(jī)輸入功率 | 82 W |
電機(jī)輸出功率 | 24 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 10 rpm |
速度范圍 | 10 - 500 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
轉(zhuǎn)速偏差 | ±5 rpm |
轉(zhuǎn)速控制 | 1 RPM/步 |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | LED七分區(qū) |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 59940 min |
運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
加熱輸出功率 | 1000 W |
加熱溫度控制精確度 | ±0.1 K |
帶傳感器的溫控準(zhǔn)確性(0.5L水,室溫22°C,設(shè)定溫度37°C) | ±0.5 K |
溫度顯示 | 是 |
介質(zhì)溫度穩(wěn)定性 (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | ±0.1 K |
控溫范圍(冷卻介質(zhì)溫度>3°C) | 室溫 - 10° - 80° °C |
內(nèi)腔工作面積 | 440 x 440 x 352 mm |
內(nèi)腔總?cè)莘e | 90 l |
外殼原料 | 片狀金屬粉末涂層 |
前控制薄膜原料 | 聚酯薄膜 |
溫度穩(wěn)定性 (1個(gè)容器 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) | ±0.05 K |
溫度均勻性 (5個(gè)容器 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) | ±0.5 K |
面罩打開(kāi)時(shí)高度 | 875 mm |
外形尺寸 | 580 x 520 x 750 mm |
重量 | 55 kg |
允許環(huán)境溫度 | 15 - 32 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 30 |
RS 232接口 | 是 |
電壓 | 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1120 W |
Fuse | 2x T10A 250V |
CONTACT
辦公地址:南京市秦淮區(qū)洪武路267號(hào)2404室TEL:025-51806128
EMAIL:wx@kutoo.net